サイズチャート
トップス
| サイズ | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | 裄丈 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 150-160 | 74-84 | 67-73 |
| S | 160-170 | 80-90 | 72-78 |
| M | 165-175 | 86-96 | 76-82 |
| L | 175-185 | 92-102 | 79-85 |
| XL | 180-190 | 100-110 | 82-88 |
ボトムス
| サイズ | 身長 (cm) | ウェスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 150-160 | 60-70 | 82-90 |
| S | 160-170 | 68-76 | 86-94 |
| M | 165-175 | 74-82 | 90-98 |
| L | 175-185 | 80-88 | 94-104 |
| XL | 180-190 | 86-94 | 98-108 |
"※記載のサイズはあくまで目安です。
最小・最大サイズに該当する方も着用は可能ですが、フィット感や着心地には個人差がございます。
できるだけご試着のうえ、ご確認いただくことをおすすめいたします。"

